Qu'est-ce que les services d'entreposage et de logistique ?
Avec le service Entreposage & Logistique, vous pouvez stocker les produits vendus dans votre boutique en ligne dans notre entrepôt, et nous traiterons vos commandes et expédierons les produits directement à vos clients sous le nom de votre marque.
Le service Entreposage & Logistique peut-il répondre à vos besoins ? Voyez si l'un des cas ci-dessous vous correspond !
Est-ce que vous :
- Vous avez une boutique en ligne avec une gamme de produits en expansion, mais ne voulez pas gérer le traitement des commandes ?
- Vous souhaitez passer vos commandes et les recevoir le jour suivant?
- Ou peut-être souhaitez-vous libérer de l'espace et vous dispenser de l'emballage et de l'expédition des produits ?
Nous pouvons exécuter et expédier vos produits le jour même
Nous offrons l’expédition le jour même pour les commandes d’entreposage passées avant midi.
En savoir plusComment ça marche ?
Où vous pouvez stocker votre inventaire
Vous pouvez stocker des articles dans nos centres de production et logistique en Amérique du Nord et en Europe
Pourquoi choisir les services d'entreposage et de logistique de Printful
Ce que vous pouvez stocker dans notre entrepôt
Voici quelques exemples de produits que nous accepterons. Mais gardez à l'esprit que nous ne pouvons pas imprimer les designs sur les produits que vous nous envoyez.
papeterie
vêtements
chaussures
autocollants
aimants
accessoires
sacs
épingles
livres
... et bien plus encore
Nous n'accepterons pas les marchandises périssables, les articles dont les dimensions sont supérieures à 38,1 x 38,1 x 25,4 cm (15 " x 15 " x 10 ") et les produits d'une valeur supérieure à $750 . Pour plus d'informations, cliquez ici .
Combien ça coûte
Frais de traitement et d'exécution
USA
|
Europe
|
Royaume-Uni
|
Canada
|
|
---|---|---|---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | $2.00 | €1.75 | £1.60 | C$ 2.80 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | $0.95 | €0.80 | £0.75 | C$ 1.30 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | $0.50 | €0.45 | £0.45 | C$ 0.70 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | $0.50 | €0.45 | £0.45 | C$ 0.70 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Matériaux d'emballage (pour des commandes mixtes, t-shirts) | Les frais varient | Les frais varient | Les frais varient | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient | Les frais varient | Les frais varient | Les frais varient |
USA
|
|
---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | $2.00 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | $0.95 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | $0.50 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | $0.50 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit |
Matériaux d'emballage (pour des commandes mixtes, t-shirts) | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient |
Europe
|
|
---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | €1.75 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | €0.80 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | €0.45 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | €0.45 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit |
Matériaux d'emballage (pour des commandes mixtes, t-shirts) | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient |
Royaume-Uni
|
|
---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | £1.60 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | £0.75 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | £0.45 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | £0.45 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit |
Matériaux d'emballage (pour des commandes mixtes, t-shirts) | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient |
Canada
|
|
---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | C$ 2.80 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | C$ 1.30 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | C$ 0.70 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | C$ 0.70 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit |
Matériaux d'emballage (pour des commandes mixtes, t-shirts) | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient |
Frais d'entreposage
USA
|
Europe
|
Royaume-Uni
|
Canada
|
|
---|---|---|---|---|
1–200 unités | $1.65 | par pi³ (pied cube).€1.40 | par pi³ (pied cube).£1.30 | par pi³ (pied cube).C$ 2.30 | par pi³ (pied cube).
201–1 000 unités | $1.30 | par pi³ (pied cube).€1.10 | par pi³ (pied cube).£1.05 | par pi³ (pied cube).C$ 1.80 | par pi³ (pied cube).
1 001–10 000 unités | $1.00 | par pi³ (pied cube).€0.85 | par pi³ (pied cube).£0.80 | par pi³ (pied cube).C$ 1.40 | par pi³ (pied cube).
10 000+ unités | $0.75 | par pi³ (pied cube).€0.65 | par pi³ (pied cube).£0.60 | par pi³ (pied cube).C$ 1.05 | par pi³ (pied cube).
USA
|
|
---|---|
1–200 unités | $1.65 | par pi³ (pied cube).
201–1 000 unités | $1.30 | par pi³ (pied cube).
1 001–10 000 unités | $1.00 | par pi³ (pied cube).
10 000+ unités | $0.75 | par pi³ (pied cube).
Europe
|
|
---|---|
1–200 unités | €1.40 | par pi³ (pied cube).
201–1 000 unités | €1.10 | par pi³ (pied cube).
1 001–10 000 unités | €0.85 | par pi³ (pied cube).
10 000+ unités | €0.65 | par pi³ (pied cube).
Royaume-Uni
|
|
---|---|
1–200 unités | £1.30 | par pi³ (pied cube).
201–1 000 unités | £1.05 | par pi³ (pied cube).
1 001–10 000 unités | £0.80 | par pi³ (pied cube).
10 000+ unités | £0.60 | par pi³ (pied cube).
Canada
|
|
---|---|
1–200 unités | C$ 2.30 | par pi³ (pied cube).
201–1 000 unités | C$ 1.80 | par pi³ (pied cube).
1 001–10 000 unités | C$ 1.40 | par pi³ (pied cube).
10 000+ unités | C$ 1.05 | par pi³ (pied cube).
Frais de stockage mensuels minimum : USA 25 $, Europe 22 €, Canada 35 C$
* Calculé chaque mois en fonction du volume de stock et du nombre d'unités dans tous les centres qui offrent des services d'entreposage
Calculateur de tarifs d'expédition
Utilisez notre calculateur de tarifs d'expédition pour définir les tarifs que nous vous facturerons pour l'expédition de vos produits d'entreposage.
Nous intégrons avec ces plateformes d'e-commerce et marketplaces
3821 Avis
426 Avis
50 Avis
176 Avis