Impression à la demande
Outre l'impression, nous proposons d'autres techniques comme la broderie et le coupé-cousu.

Avec le service Entreposage & Logistique, vous pouvez stocker les produits vendus dans votre boutique en ligne dans notre entrepôt, et nous traiterons vos commandes et expédierons les produits directement à vos clients sous le nom de votre marque.
Le service Entreposage & Logistique peut-il répondre à vos besoins ? Voyez si l'un des cas ci-dessous vous correspond !
Nous offrons l’expédition le jour même pour les commandes d’entreposage passées avant midi.
En savoir plusVoici quelques exemples de produits que nous accepterons. Mais gardez à l'esprit que nous ne pouvons pas imprimer les designs sur les produits que vous nous envoyez.
papeterie
vêtements
chaussures
autocollants
aimants
accessoires
sacs
épingles
livres
... et bien plus encore
Nous n'accepterons pas les marchandises périssables, les articles dont les dimensions sont supérieures à 38,1 x 38,1 x 25,4 cm (15 " x 15 " x 10 ") et les produits d'une valeur supérieure à $750 . Pour plus d'informations, cliquez ici .
USA
|
Europe
|
Royaume-Uni
|
Canada
|
|
---|---|---|---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | $2.00 | €1.75 | £1.60 | C$ 2.80 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | $0.95 | €0.80 | £0.75 | C$ 1.30 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | $0.50 | €0.45 | £0.45 | C$ 0.70 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | $0.50 | €0.45 | £0.45 | C$ 0.70 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Matériaux d’emballage | Les frais varient | Les frais varient | Les frais varient | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient | Les frais varient | Les frais varient | Les frais varient |
USA
|
|
---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | $2.00 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | $0.95 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | $0.50 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | $0.50 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit |
Matériaux d’emballage | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient |
Europe
|
|
---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | €1.75 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | €0.80 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | €0.45 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | €0.45 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit |
Matériaux d’emballage | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient |
Royaume-Uni
|
|
---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | £1.60 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | £0.75 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | £0.45 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | £0.45 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit |
Matériaux d’emballage | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient |
Canada
|
|
---|---|
Frais d'exécution du produit (par commande contenant un produit de l'entrepôt) | C$ 2.80 |
Frais de préparation du produit (par produit de l'entrepôt) | C$ 1.30 |
Frais d'exécution des encarts (par commande avec encarts) | Gratuit |
Frais de préparations de l'encart (par pack in ajouté à la commande) | C$ 0.70 |
Frais d'exécution d'un emballage personnalisé (par commande avec emballage) | Gratuit |
Frais de collecte d'emballage personnalisé (par emballage utilisé pour la commande) | C$ 0.70 |
Réception, traitement, etc. | Gratuit |
Matériaux d’emballage | Les frais varient |
Frais de retrait de stock | Les frais varient |
USA
|
Europe
|
Royaume-Uni
|
Canada
|
|
---|---|---|---|---|
1–25 pieds carré | $1.60 | par pi³ (pied cube).€1.40 | par pi³ (pied cube).£1.30 | par pi³ (pied cube).C$ 2.20 | par pi³ (pied cube).
25–300 pieds carré | $1.25 | par pi³ (pied cube).€1.10 | par pi³ (pied cube).£1.05 | par pi³ (pied cube).C$ 1.70 | par pi³ (pied cube).
300+ pieds carré | $0.80 | par pi³ (pied cube).€0.70 | par pi³ (pied cube).£0.65 | par pi³ (pied cube).C$ 1.00 | par pi³ (pied cube).
USA
|
|
---|---|
1–25 pieds carré | $1.60 | par pi³ (pied cube).
25–300 pieds carré | $1.25 | par pi³ (pied cube).
300+ pieds carré | $0.80 | par pi³ (pied cube).
Europe
|
|
---|---|
1–25 pieds carré | €1.40 | par pi³ (pied cube).
25–300 pieds carré | €1.10 | par pi³ (pied cube).
300+ pieds carré | €0.70 | par pi³ (pied cube).
Royaume-Uni
|
|
---|---|
1–25 pieds carré | £1.30 | par pi³ (pied cube).
25–300 pieds carré | £1.05 | par pi³ (pied cube).
300+ pieds carré | £0.65 | par pi³ (pied cube).
Canada
|
|
---|---|
1–25 pieds carré | C$ 2.20 | par pi³ (pied cube).
25–300 pieds carré | C$ 1.70 | par pi³ (pied cube).
300+ pieds carré | C$ 1.00 | par pi³ (pied cube).
Frais de stockage mensuels minimum : États-Unis 150 $, Europe 150 €, Canada 210 CAD, Royaume-Uni 135 £.
* Calculé chaque mois en fonction du volume de stock dans tous les centres qui offrent des services d'entreposage
Utilisez notre calculateur de tarifs d'expédition pour définir les tarifs que nous vous facturerons pour l'expédition de vos produits d'entreposage.
Évaluation de 5 étoile(s) sur 5
4131 Avis
Évaluation de 4.6 étoile(s) sur 5
590 Avis
Évaluation de 4 étoile(s) sur 5
50 Avis
Évaluation de 5 étoile(s) sur 5
183 Avis
Tiers
Tiers
API personnalisée