
Descubre cómo lanzar tu negocio sin perder tiempo en procesamiento y envío. Céntrate en el crecimiento y el marketing, deja que nos encarguemos del inventario.
EEUU | Europa | Canadá | |
---|---|---|---|
Tarifa de procesamientode producto (por pedido que contiene un producto del almacén) | $2.00 | €1.75 | C$ 2.80 |
Tarifa de recogida de producto (por producto del almacén) | $0.95 | €0.80 | C$ 1.30 |
Tarifa de procesamiento de pack-in (por pedido con pack-ins) | Gratis | Gratis | Gratis |
Tarifa de recogida de pack-in (por pack-in añadido al pedido) | $0.50 | €0.45 | C$ 0.70 |
Recepción, gestión, etc. | Gratis | Gratis | Gratis |
Materiales de embalaje (si se usan para embalar pedidos mixtos, camisetas) | La tarifa varía | La tarifa varía | La tarifa varía |
EEUU
|
|
---|---|
Tarifa de procesamientode producto (por pedido que contiene un producto del almacén) | $2.00 |
Tarifa de recogida de producto (por producto del almacén) | $0.95 |
Tarifa de procesamiento de pack-in (por pedido con pack-ins) | Gratis |
Tarifa de recogida de pack-in (por pack-in añadido al pedido) | $0.50 |
Recepción, gestión, etc. | Gratis |
Materiales de embalaje (si se usan para embalar pedidos mixtos, camisetas) | La tarifa varía |
Europa
|
|
---|---|
Tarifa de procesamientode producto (por pedido que contiene un producto del almacén) | €1.75 |
Tarifa de recogida de producto (por producto del almacén) | €0.80 |
Tarifa de procesamiento de pack-in (por pedido con pack-ins) | Gratis |
Tarifa de recogida de pack-in (por pack-in añadido al pedido) | €0.45 |
Recepción, gestión, etc. | Gratis |
Materiales de embalaje (si se usan para embalar pedidos mixtos, camisetas) | La tarifa varía |
Canadá
|
|
---|---|
Tarifa de procesamientode producto (por pedido que contiene un producto del almacén) | C$ 2.80 |
Tarifa de recogida de producto (por producto del almacén) | C$ 1.30 |
Tarifa de procesamiento de pack-in (por pedido con pack-ins) | Gratis |
Tarifa de recogida de pack-in (por pack-in añadido al pedido) | C$ 0.70 |
Recepción, gestión, etc. | Gratis |
Materiales de embalaje (si se usan para embalar pedidos mixtos, camisetas) | La tarifa varía |
EEUU | Europa | Canadá | |
---|---|---|---|
1–200 Unidades | $1.65 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de $25€1.40 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de €22C$ 2.30 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de C$ 35
201–1,000 Unidades | $1.30 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de $25€1.10 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de €22C$ 1.80 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de C$ 35
1,001–10,000 Unidades | $1.00 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de $25€0.85 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de €22C$ 1.40 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de C$ 35
10,000+ Unidades | $0.75 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de $25€0.65 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de €22C$ 1.05 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de C$ 35
EEUU
|
|
---|---|
1–200 Unidades | $1.65 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de $25
201–1,000 Unidades | $1.30 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de $25
1,001–10,000 Unidades | $1.00 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de $25
10,000+ Unidades | $0.75 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de $25
Europa
|
|
---|---|
1–200 Unidades | €1.40 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de €22
201–1,000 Unidades | €1.10 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de €22
1,001–10,000 Unidades | €0.85 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de €22
10,000+ Unidades | €0.65 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de €22
Canadá
|
|
---|---|
1–200 Unidades | C$ 2.30 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de C$ 35
201–1,000 Unidades | C$ 1.80 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de C$ 35
1,001–10,000 Unidades | C$ 1.40 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de C$ 35
10,000+ Unidades | C$ 1.05 | por pie cúbico de almacenamiento con un mínimo mensual de C$ 35
Puedes guardar cualquier producto en nuestros almacenes siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:
A día de hoy, ofrecemos servicios de almacenamiento en nuestros centros de producción y logística de Estados Unidos (Charlotte, Carolina del Norte y Los Ángeles, California), en Canadá (Toronto, Ontario) y en nuestros centros de Europa (Riga, Letonia y Barcelona, España).