
注文処理、配送の時間を節約しビジネスを行う方法をご紹介。在庫管理はPrintfulに任せ、ビジネスの成長とマーケティングに注力可能です。
アメリカ | ヨーロッパ | カナダ | |
---|---|---|---|
商品フルフィルメント費用(倉庫から出荷する商品を含む注文ごと) | $2.00 | €1.75 | C$ 2.80 |
商品ピッキング費用(倉庫から出荷する商品ごと) | $0.95 | €0.80 | C$ 1.30 |
同封ノベルティフルフィルメント費用(ノベルティ付きの注文ごと) | 無料 | 無料 | 無料 |
同封ノベルティのピッキング費用(注文に同封されるノベルティごと) | $0.50 | €0.45 | C$ 0.70 |
入庫、仕分け等 | 無料 | 無料 | 無料 |
梱包資材(混合注文、Tシャツの梱包に使用される場合) | 費用は変更される場合があります | 費用は変更される場合があります | 費用は変更される場合があります |
アメリカ
|
|
---|---|
商品フルフィルメント費用(倉庫から出荷する商品を含む注文ごと) | $2.00 |
商品ピッキング費用(倉庫から出荷する商品ごと) | $0.95 |
同封ノベルティフルフィルメント費用(ノベルティ付きの注文ごと) | 無料 |
同封ノベルティのピッキング費用(注文に同封されるノベルティごと) | $0.50 |
入庫、仕分け等 | 無料 |
梱包資材(混合注文、Tシャツの梱包に使用される場合) | 費用は変更される場合があります |
ヨーロッパ
|
|
---|---|
商品フルフィルメント費用(倉庫から出荷する商品を含む注文ごと) | €1.75 |
商品ピッキング費用(倉庫から出荷する商品ごと) | €0.80 |
同封ノベルティフルフィルメント費用(ノベルティ付きの注文ごと) | 無料 |
同封ノベルティのピッキング費用(注文に同封されるノベルティごと) | €0.45 |
入庫、仕分け等 | 無料 |
梱包資材(混合注文、Tシャツの梱包に使用される場合) | 費用は変更される場合があります |
カナダ
|
|
---|---|
商品フルフィルメント費用(倉庫から出荷する商品を含む注文ごと) | C$ 2.80 |
商品ピッキング費用(倉庫から出荷する商品ごと) | C$ 1.30 |
同封ノベルティフルフィルメント費用(ノベルティ付きの注文ごと) | 無料 |
同封ノベルティのピッキング費用(注文に同封されるノベルティごと) | C$ 0.70 |
入庫、仕分け等 | 無料 |
梱包資材(混合注文、Tシャツの梱包に使用される場合) | 費用は変更される場合があります |
アメリカ | ヨーロッパ | カナダ | |
---|---|---|---|
1–200 ユニット | $1.65 | 保管物の立方フィートごと $25(月間最低額)€1.40 | 保管物の立方フィートごと €22(月間最低額)C$ 2.30 | 保管物の立方フィートごと C$ 35(月間最低額)
201–1,000 ユニット | $1.30 | 保管物の立方フィートごと $25(月間最低額)€1.10 | 保管物の立方フィートごと €22(月間最低額)C$ 1.80 | 保管物の立方フィートごと C$ 35(月間最低額)
1,001–10,000 ユニット | $1.00 | 保管物の立方フィートごと $25(月間最低額)€0.85 | 保管物の立方フィートごと €22(月間最低額)C$ 1.40 | 保管物の立方フィートごと C$ 35(月間最低額)
10,000+ ユニット | $0.75 | 保管物の立方フィートごと $25(月間最低額)€0.65 | 保管物の立方フィートごと €22(月間最低額)C$ 1.05 | 保管物の立方フィートごと C$ 35(月間最低額)
アメリカ
|
|
---|---|
1–200 ユニット | $1.65 | 保管物の立方フィートごと $25(月間最低額)
201–1,000 ユニット | $1.30 | 保管物の立方フィートごと $25(月間最低額)
1,001–10,000 ユニット | $1.00 | 保管物の立方フィートごと $25(月間最低額)
10,000+ ユニット | $0.75 | 保管物の立方フィートごと $25(月間最低額)
ヨーロッパ
|
|
---|---|
1–200 ユニット | €1.40 | 保管物の立方フィートごと €22(月間最低額)
201–1,000 ユニット | €1.10 | 保管物の立方フィートごと €22(月間最低額)
1,001–10,000 ユニット | €0.85 | 保管物の立方フィートごと €22(月間最低額)
10,000+ ユニット | €0.65 | 保管物の立方フィートごと €22(月間最低額)
カナダ
|
|
---|---|
1–200 ユニット | C$ 2.30 | 保管物の立方フィートごと C$ 35(月間最低額)
201–1,000 ユニット | C$ 1.80 | 保管物の立方フィートごと C$ 35(月間最低額)
1,001–10,000 ユニット | C$ 1.40 | 保管物の立方フィートごと C$ 35(月間最低額)
10,000+ ユニット | C$ 1.05 | 保管物の立方フィートごと C$ 35(月間最低額)
次の保管要件さえ満たしていれば、製品をPrintfulの倉庫に保管できます。
Printfulは現在アメリカのノースカロライナ—州シャーロットおよびカリフォルニア州ロサンゼルス、カナダのオンタリオ州トロントそしてヨーロッパのラトビアのリガならびにスペインのバルセロナにおける製造拠点にて倉庫サービスを提供しています。