倉庫&フルフィルメントサービスとは?
倉庫&フルフィルメントサービスを使用すると、ネットショップで販売した商品をPrintfulの倉庫で保管することが可能となり、Printfulが注⽂の製造を行い、ご自身のブランド名義で顧客に直接商品を発送します。
倉庫&フルフィルメントサービスはご自身に向いている?以下のいずれかが当てはまるかどうかをご確認ください。
あなたは:
- ネットショップ拡大していいき、商品の数も増え、注文処理や商品管理は面倒になってしまっていると感じていますか?
- 最短1日での発送をご希望ですか?
- または 在庫保管場所を削減し 、これまでのような自分で商品を梱包して出荷する手間を省きたい。
サービスの仕組み
在庫の保管が可能な場所について
アイテムを北米とヨーロッパの製造拠点で保管することができます。
Printfulの倉庫&フルフィルメントサービスのメリット
Printfulの倉庫に保管可能な製品
こちらは受け入れ可能な商品の例です。しかし、こちらのサービスでお送りいただいた商品へのデザインのプリントはできないことにご留意ください。
文房具
アパレル
靴
ステッカー
磁石
アクセサリー
バッグ
缶バッジ
本
...そしてその他多数
Printfulでは生鮮食料品 、寸法が 15 "X15" X10"よりも大きいアイテム、および$750超の 金額の商品を受け出来ません。詳細については、 こちらをご確認ください 。
価格について
フルフィルメントサービスと各種処理代金
アメリカ
|
ヨーロッパ
|
イギリス
|
カナダ
|
|
---|---|---|---|---|
商品フルフィルメント費用(倉庫から出荷する商品を含む注文ごと) | $2.00 | €1.75 | £1.60 | C$ 2.80 |
商品ピッキング費用(倉庫から出荷する商品ごと) | $0.95 | €0.80 | £0.75 | C$ 1.30 |
同封ノベルティフルフィルメント費用(ノベルティ付きの注文ごと) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
同封ノベルティのピッキング費用(注文に同封されるノベルティごと) | $0.50 | €0.45 | £0.45 | C$ 0.70 |
カスタムパッケージのフルフィルメント料金(注文1件につき) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
カスタムパッケージのピッキング料金(梱包1個につき) | $0.50 | €0.45 | £0.45 | C$ 0.00 |
入庫、仕分け等 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
梱包資材(混合注文、Tシャツの梱包に使用される場合) | 費用は変更される場合があります | 費用は変更される場合があります | 費用は変更される場合があります | 費用は変更される場合があります |
アメリカ
|
|
---|---|
商品フルフィルメント費用(倉庫から出荷する商品を含む注文ごと) | $2.00 |
商品ピッキング費用(倉庫から出荷する商品ごと) | $0.95 |
同封ノベルティフルフィルメント費用(ノベルティ付きの注文ごと) | 無料 |
同封ノベルティのピッキング費用(注文に同封されるノベルティごと) | $0.50 |
カスタムパッケージのフルフィルメント料金(注文1件につき) | 無料 |
カスタムパッケージのピッキング料金(梱包1個につき) | $0.50 |
入庫、仕分け等 | 無料 |
梱包資材(混合注文、Tシャツの梱包に使用される場合) | 費用は変更される場合があります |
ヨーロッパ
|
|
---|---|
商品フルフィルメント費用(倉庫から出荷する商品を含む注文ごと) | €1.75 |
商品ピッキング費用(倉庫から出荷する商品ごと) | €0.80 |
同封ノベルティフルフィルメント費用(ノベルティ付きの注文ごと) | 無料 |
同封ノベルティのピッキング費用(注文に同封されるノベルティごと) | €0.45 |
カスタムパッケージのフルフィルメント料金(注文1件につき) | 無料 |
カスタムパッケージのピッキング料金(梱包1個につき) | €0.45 |
入庫、仕分け等 | 無料 |
梱包資材(混合注文、Tシャツの梱包に使用される場合) | 費用は変更される場合があります |
イギリス
|
|
---|---|
商品フルフィルメント費用(倉庫から出荷する商品を含む注文ごと) | £1.60 |
商品ピッキング費用(倉庫から出荷する商品ごと) | £0.75 |
同封ノベルティフルフィルメント費用(ノベルティ付きの注文ごと) | 無料 |
同封ノベルティのピッキング費用(注文に同封されるノベルティごと) | £0.45 |
カスタムパッケージのフルフィルメント料金(注文1件につき) | 無料 |
カスタムパッケージのピッキング料金(梱包1個につき) | £0.45 |
入庫、仕分け等 | 無料 |
梱包資材(混合注文、Tシャツの梱包に使用される場合) | 費用は変更される場合があります |
カナダ
|
|
---|---|
商品フルフィルメント費用(倉庫から出荷する商品を含む注文ごと) | C$ 2.80 |
商品ピッキング費用(倉庫から出荷する商品ごと) | C$ 1.30 |
同封ノベルティフルフィルメント費用(ノベルティ付きの注文ごと) | 無料 |
同封ノベルティのピッキング費用(注文に同封されるノベルティごと) | C$ 0.70 |
カスタムパッケージのフルフィルメント料金(注文1件につき) | 無料 |
カスタムパッケージのピッキング料金(梱包1個につき) | C$ 0.00 |
入庫、仕分け等 | 無料 |
梱包資材(混合注文、Tシャツの梱包に使用される場合) | 費用は変更される場合があります |
保管代金
アメリカ
|
ヨーロッパ
|
イギリス
|
カナダ
|
|
---|---|---|---|---|
1–200 ユニット | $1.65 | 立法フィートあたり€1.40 | 立法フィートあたり£1.30 | 立法フィートあたりC$ 2.30 | 立法フィートあたり
201–1,000 ユニット | $1.30 | 立法フィートあたり€1.10 | 立法フィートあたり£1.05 | 立法フィートあたりC$ 1.80 | 立法フィートあたり
1,001–10,000 ユニット | $1.00 | 立法フィートあたり€0.85 | 立法フィートあたり£0.80 | 立法フィートあたりC$ 1.40 | 立法フィートあたり
10,000+ ユニット | $0.75 | 立法フィートあたり€0.65 | 立法フィートあたり£0.60 | 立法フィートあたりC$ 1.05 | 立法フィートあたり
アメリカ
|
|
---|---|
1–200 ユニット | $1.65 | 立法フィートあたり
201–1,000 ユニット | $1.30 | 立法フィートあたり
1,001–10,000 ユニット | $1.00 | 立法フィートあたり
10,000+ ユニット | $0.75 | 立法フィートあたり
ヨーロッパ
|
|
---|---|
1–200 ユニット | €1.40 | 立法フィートあたり
201–1,000 ユニット | €1.10 | 立法フィートあたり
1,001–10,000 ユニット | €0.85 | 立法フィートあたり
10,000+ ユニット | €0.65 | 立法フィートあたり
イギリス
|
|
---|---|
1–200 ユニット | £1.30 | 立法フィートあたり
201–1,000 ユニット | £1.05 | 立法フィートあたり
1,001–10,000 ユニット | £0.80 | 立法フィートあたり
10,000+ ユニット | £0.60 | 立法フィートあたり
カナダ
|
|
---|---|
1–200 ユニット | C$ 2.30 | 立法フィートあたり
201–1,000 ユニット | C$ 1.80 | 立法フィートあたり
1,001–10,000 ユニット | C$ 1.40 | 立法フィートあたり
10,000+ ユニット | C$ 1.05 | 立法フィートあたり
最低保管料:アメリカ$25、ヨーロッパ€22、カナダC$ 35
* 倉庫サービスを提供する全ての製造拠点における在庫量とユニット数に基づいて毎月算定
配送料計算ツール
配送料計算ツールで倉庫保管の商品を発送する際に適用される配送料を計算・設定する事ができます。
これらのECサイト(カート型)、マーケットプレイス(モール型)とのネットショップ連携に対応
3772 レビュー
334 レビュー
173 レビュー
50 レビュー